Μάθημα : Εισαγωγή στις Ημιαγωγικές Διατάξεις
Κωδικός : PH273
Όνομα | Μέγεθος | Ημερομηνία | ||
---|---|---|---|---|
|
782.49 KB | 28/9/22, 1:03 π.μ. | ||
|
1.68 MB | 28/9/22, 1:03 π.μ. | ||
|
6.41 MB | 22/9/20, 4:10 μ.μ. | ||
|
597.08 KB | 21/10/24, 10:21 μ.μ. | ||
|
Συμπληρωματικές διαφάνειες για ενεργειακή κατανομή και συγκεντρώσεις φορέων
|
1.46 MB | 21/10/24, 10:27 μ.μ. | |
|
1.71 MB | 24/10/23, 4:29 μ.μ. | ||
|
740.62 KB | 27/10/23, 1:23 μ.μ. | ||
|
1.86 MB | 15/11/24, 3:43 μ.μ. | ||
|
1.12 MB | 1/11/23, 10:33 π.μ. | ||
|
1.58 MB | 5/12/24, 11:24 π.μ. | ||
|
1.25 MB | 29/11/23, 10:11 π.μ. | ||
|
3.64 MB | 29/12/23, 8:44 μ.μ. | ||
|
393.51 KB | 13/12/24, 3:51 μ.μ. | ||
|
2.63 MB | 13/12/24, 3:52 μ.μ. | ||
|
Κεντρική ομιλία (keynote) στο "37th Panhellenic Conference on Solid State Physics & Materials Science", 17-20 September 2023, Thessaloniki
|
5.93 MB | 12/11/24, 3:15 μ.μ. | |
|
125.75 KB | 14/10/21, 4:15 μ.μ. | ||
|
187.94 KB | 17/10/21, 12:39 π.μ. | ||
|
320.22 KB | 17/10/21, 12:41 π.μ. | ||
|
402.27 KB | 26/10/21, 8:35 μ.μ. | ||
|
769.38 KB | 29/10/21, 11:43 μ.μ. | ||
|
527.78 KB | 29/11/21, 3:11 μ.μ. | ||
|
898.79 KB | 8/11/23, 10:45 π.μ. | ||
|
515.46 KB | 22/11/23, 10:57 π.μ. | ||
|
213.06 KB | 24/12/21, 1:38 π.μ. | ||
|
Κρυσταλλική Ανάπτυξη, Επίταξη και κατασκευή διατάξεων με Φωτολιθογραφία
|
299.92 KB | 14/12/23, 3:36 μ.μ. |